<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ХимНефтеГаз</title>
	<atom:link href="http://www.himneftegas.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.himneftegas.ru</link>
	<description>Новости нефтехимии и газовой промышленности</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:53:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Судно Solitaire проложит путь газопроводу Nord Stream в Финском заливе</title>
		<link>http://www.himneftegas.ru/2010/09/01/%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be-solitaire-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-nord-stream-%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.himneftegas.ru/2010/09/01/%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be-solitaire-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-nord-stream-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shak-galina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<category><![CDATA[Отраслевые новости]]></category>

		<category><![CDATA[Castoro Dieci]]></category>

		<category><![CDATA[Castoro Sei]]></category>

		<category><![CDATA[Nord Stream]]></category>

		<category><![CDATA[Solitaire]]></category>

		<category><![CDATA[газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himneftegas.ru/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Самое большое трубоукладочное судно Solitaire компании Allseas в среду начало работу по прокладке газопровода Nord Stream в Финском заливе в 7,5 километрах от российского берега и  продолжит трубоукладку в западном направлении до километровой отметки  (Kilometer Point - KP) 300, говорится в сообщении оператора проекта-компании Nord Stream AG. Это уже третье трубоукладочное судно, привлеченное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himneftegas.ru/2010/09/01/%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be-solitaire-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-nord-stream-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отставка Тони Хэйворда опустила акции BP</title>
		<link>http://www.himneftegas.ru/2010/07/27/%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d1%8d%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.himneftegas.ru/2010/07/27/%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d1%8d%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shak-galina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<category><![CDATA[Отраслевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himneftegas.ru/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Официальное заявление британской компании BP об отставке ее генерального директора Тони Хэйворда с 1 октября 2010 года, а также отчет компании о результатах деятельности во II квартале опустили акции BP на торгах в Лондоне на 0,24%  ( по состоянию на 11.12 мск вторника) по сравнению с ценой закрытия понедельника, передает РИА &#8220;Новости&#8221;. 
Согласно финансовой отчетности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himneftegas.ru/2010/07/27/%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d1%8d%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Болгария признала долг</title>
		<link>http://www.himneftegas.ru/2010/07/26/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3/</link>
		<comments>http://www.himneftegas.ru/2010/07/26/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shak-galina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himneftegas.ru/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Болгария согласилась погасить задолженность по проекту нефтепровода &#8220;Бургас-Александруполис&#8221; в размере 4,88 миллиона евро, передает РИА &#8220;Новости&#8221; со ссылкой на  вице-президент &#8220;Транснефти&#8221; Михаил Барков, принимавший участие в переговорах по проекту, которые прошли в Софии 22-23 июля.
&#8220;Достигнуто взаимопонимание по погашению задолженности по проекту в размере 4,88 миллиона евро. Они признают наличие этой задолженности и готовы ее погасить&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himneftegas.ru/2010/07/26/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть подешевела на 50 центов</title>
		<link>http://www.himneftegas.ru/2010/07/24/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-50-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.himneftegas.ru/2010/07/24/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-50-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shak-galina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Отраслевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himneftegas.ru/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Мировые цены на нефть по итогам торгов в пятницу, 23 июля, cнизились в пределах $0,5 на фоне результатов стресс-тестов крупных европейских банков, а также надвигающегося шторма &#8220;Бонни&#8221; в Мексиканском заливе, передает агентство Reuters.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть Light Sweet Crude Oil снизилась на $0,32 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himneftegas.ru/2010/07/24/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-50-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>За неделю бензин подорожал на 0,2%,</title>
		<link>http://www.himneftegas.ru/2010/07/23/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-02/</link>
		<comments>http://www.himneftegas.ru/2010/07/23/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shak-galina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Отраслевые новости]]></category>

		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<category><![CDATA[дизельное топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himneftegas.ru/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Розничные цены на автомобильный бензин в России за неделю с 12 по 18 июля выросли на 0,2%,  дизельное топливо подорожало на 0,1%, передает РИА &#8220;Новости&#8221; со ссылкой на данные Росстата.
Средняя стоимость бензина в стране на 19 июля составила 22,10 рубля против 22,05 рубля на 12 июля. При этом средняя цена марок А-76 (Аи-80) выросла до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himneftegas.ru/2010/07/23/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Иран и Турция построят газопровод</title>
		<link>http://www.himneftegas.ru/2010/07/23/%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.himneftegas.ru/2010/07/23/%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shak-galina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<category><![CDATA[Отраслевые новости]]></category>

		<category><![CDATA[ASB Company]]></category>

		<category><![CDATA[National Iranian Gas Export Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himneftegas.ru/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Накануне Национальная иранская компания экспорта газа (National Iranian Gas Export Company, NIGC) и турецкая ASB Company подписали соглашение о строительстве газопровода протяженностью 660 км стоимостью 1 млрд евро, передает РБК со ссылкой на опубликованные в пятницу материалы Министерства нефти Ирана.
Сооружение трубопровода рассчитано на ближайшие 3 года, после чего Иран сможет экспортировать в Турцию и Европу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himneftegas.ru/2010/07/23/%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b8-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Иран откажется от доллара и евро</title>
		<link>http://www.himneftegas.ru/2010/07/23/%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>http://www.himneftegas.ru/2010/07/23/%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shak-galina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Отраслевые новости]]></category>

		<category><![CDATA[Мохаммед Реза Рахими]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himneftegas.ru/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Иран при расчетах с европейскими покупателями своей нефти не будет использовать доллары и евро. Вместо них будут применяться другие валюты, сообщает сайт американской газеты Upstream со ссылкой на первого вице-президента страны Мохаммеда Реза Рахими (Mohammad Reza Rahimi).
&#8220;Мы свободны выбрать любую валюту для расчетов по поставкам нефти, это зависит от интересов Ирана&#8230; Главное - исключить евро [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himneftegas.ru/2010/07/23/%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exxon Mobil, Chevron и Shell создадут новую систему ликвидации утечек нефти</title>
		<link>http://www.himneftegas.ru/2010/07/22/1920/</link>
		<comments>http://www.himneftegas.ru/2010/07/22/1920/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shak-galina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Отраслевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himneftegas.ru/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшие мировые нефтяные компании, в числе  которых Exxon Mobil Corp., Chevron и Royal Dutch Shell,  планируют вложить $1 млрд в создание новой системы ликвидации утечек нефти, передает РБК со ссылкой на &#8220;Би-би-си&#8221;. 
Cистема будет способна собирать на глубине до 3 тыс. м до 100 тыс. баррелей нефти. Компании объединились для создания такой системы после аварии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himneftegas.ru/2010/07/22/1920/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть пошла в рост</title>
		<link>http://www.himneftegas.ru/2010/07/20/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://www.himneftegas.ru/2010/07/20/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shak-galina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Отраслевые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himneftegas.ru/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник мировые цены на &#8220;черное золото&#8221; продолжили рост на фоне ожиданий снижения запасов нефти в США за прошедшую неделю, сообщает РИА &#8220;Новости&#8221; со ссылкой на агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки  WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 13.56 мск увеличилась на $0,13 за баррель, или на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himneftegas.ru/2010/07/20/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Китаю приглянулась &#8220;зеленая энергетика&#8221;</title>
		<link>http://www.himneftegas.ru/2010/07/20/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.himneftegas.ru/2010/07/20/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shak-galina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Отраслевые новости]]></category>

		<category><![CDATA["зеленая энергетика"]]></category>

		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>

		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himneftegas.ru/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Китай до 2020 года может  инвестировать около 5 трлн юаней ($738 млрд) в развитие экологически чистых источников энергии, передает агентство Bloomberg.
Как заявил глава национального энергетического ведомства КНР Чжан Бинь, в настоящий момент программа развития экологичной энергетики, включающая развитие ядерной энергетики и использование нетрадиционных источников газа. направлена на утверждение правительства страны.
На сегодняшний день Китаю необходимо от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.himneftegas.ru/2010/07/20/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
